MSVC_ARCHIV Auf einen Blick

Auf einen Blick



Munitionsfabrikat Vo Glock 26, m/s Eo Glock 26, Joule Präzision auf 10m in mm Aufpilzung in mm Durchschlag Knochen
Lapua CEPP Extra 120 gr. 371 535 26 10,2 ja
Speer Gold Dot 115 gr. 388 561 39 14,5 ja
Speer Gold Dot 124 gr. 372 556 21 17,0 ja
Speer Gold Dot 147 gr. 330 519 28 16,0 ja
Sellier&Bellot HP 115 gr. 358 478 32 19,0 ja
PMC Star Fire 124 gr. 361 524 27 21,0 ja
Winchester SXT 147 gr. 332 525 26 17,2 ja
Hornady XTP 115 gr. 382 544 32 15,3 ja
Hornady XTP 124 gr. 371 553 21 15,2 ja
Federal Expanding FMJ 124 gr. 381 583 22 16,4 ja


Die mobile Version verlassen