ANZEIGE

66.000 Sauen erlegt

2019


Die Jäger im Freistaat Bayern haben in der vergangenen Jagdsaison knapp 66.000 Stück Schwarzwild erlegt – ein neuer Rekord. Im vorhergehenden Jagdjahr waren es bloß 43.000.

 

HeinzLehmannSchwarzwild
Beim Schwarzwild sind Zuwachsraten von mehr als 300 Prozent zu befürchten. (Foto: Heinz Lehmann)
Das Ergebnis zeige, dass die Schwarzwildbestände in Bayern nach wie vor wachsen, so Landwirtschaftsminister Helmut Brunner. Der Minister appellierte deshalb an die Jäger, das Schwarzwild weiterhin intensiv zu bejagen, um die zunehmenden Schäden in der Landwirtschaft und die steigende Gefahr von Wildunfällen und Seuchen zu reduzieren. Erfolgversprechend sind dabei laut Brunner vor allem die großflächigen, revierübergreifenden Bewegungsjagden mit Jagdhunden und Treibern. Das heuer erwartete besonders reiche Angebot an Eicheln und Bucheckern werde den Schwarzkitteln helfen, besser über den Winter zu kommen und mehr Frischlinge zu werfen. Unter solchen Bedingungen sind Zuwachsraten von mehr als 300 Prozent zu befürchten.
 
Tabelle:   Schwarzwildstrecken in Bayern (Staats- und Privatwald)  
(Stückzahlen einschl. Fallwild)
Region Bayerns 1980/81 1990/91 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Oberbayern 615 1.702 3.086 5.550 3.636 1.902 5.038 5.590 4.208 6.128 4.905 8.681
Niederbayern 211 1.471 1.850 3.583 2.338 1.273 3.471 4.501 3.124 5.246 3.426 5.911
Oberpfalz 567 3.592 4.992 10.147 7.403 3.735 9.319 10.933 7.246 10.466 7.248 11.036
Oberfranken 319 1.771 3.597 6.267 4.823 3.200 6.442 8.060 5.385 7.230 6.034 9.360
Mittelfranken 160 1.008 1.974 4.126 2.469 1.154 3.957 4.500 3.677 4.662 2.994 5.041
Unterfranken 1.000 6.593 9.337 19.450 17.920 9.621 15.608 22.259 13.274 19.333 12.163 17.773
Schwaben 56 592 2.774 5.125 3.578 2.049 4.799 6.267 5.477 7.468 5.542 7.916
Summe 2.928 16.729 27.610 54.248 42.167 22.934 48.634 62.110 42.391 60.533 42.312 65.718

 

PM STMELF Bayern
 

 

21Schwarzwild
 

 

Schwarzwild13
 


ANZEIGE
Aboangebot